



簡要描述:名貴藥材低溫超微粉碎機:◆適合一般粉碎機難以粉碎的韌性、纖維狀、海綿狀、含油率高、含糖量高的物料的粉碎作業(yè),對硬性和脆性物料粉碎效果也很佳。 ◆適合植物花粉孢子破壁粉碎、破壁率能達95%。 ◆適合干式、濕式粉碎,精密混煉、包覆改性作業(yè)。
所在城市:濟南市
廠商性質:生產廠家
更新日期:2024-11-21
訪 問 量:1997
產品分類
| 品牌 | 鼎信 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 |
| 設備型號 | DXFT-6 | DXFT-12 | DXFT-30 | DXFT-50 | DXFT-100 | DXFT-200 |
| 腔體容積 | 3L | 12L | 30L | 50L | 100L | 200L |
| 裝料量 | 0.6L | 2.6L | 5L | 10L | 20L | 40L |
| 電源電壓 | 220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
| 電機功率 | 1.1KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 7.5KW |
實例(部分)
| 原料名稱 | 原料粒度 | 粉碎方式 | 粉碎時間 | 制品粒度 | 產量 |
| 靈芝 | 切片 | 干式 | 15分鐘 | -400目95% | 8Kg/h |
| 靈芝孢子粉 | -8um | 干式 | 25分鐘 | -破壁率≥95% | 7Kg/h |
| 鹿茸 | -2mm | 干式 | 30分鐘 | -325目 | 2kg |
| 鹿鞭 | -10mm | 干式 | 30分鐘 | -325目 | 1kg |
| 茶葉 | 原葉 | 干式 | 10分鐘 | -500目95% | 30Kg/h |
| 三七 | 切片 | 干式 | 15分鐘 | -350目96% | 18g/h |
| 淬取中藥 | -25mm | 干式 | 3分鐘 | -800目95% | 40Kg/h |
| 人工牛黃 | -10mm | 干式 | 15分鐘 | -400目95% | 20Kg/h |
| 生曬參 | -6mm | 干式 | 15分鐘 | -350目95% | 20Kg/h |
| 蠶絲 | 長絲 | 干式 | 15分鐘 | -300目96% | 2kg/h |
| 珍珠 | -2mm | 同上 | 15分鐘 | -300目 | 25kg/h |
|
| -2mm | 同上 | 15分鐘 | -200目 | 7kg/h |
| 葛根 | -2mm | 同上 | 14分鐘 | -300目 | 15kg/h |
| 付片 | -1mm | 同上 | 6分鐘 | -200目 | 25kg/h |
| 八珍丸 | -10目 | 同上 | 25分鐘 | -400目98% | 15kg/h |
| 桂附地黃 | -10目 | 同上 | 12分鐘 | -300目97% | 16kg/h |
| 鯊魚軟骨 | -5mm | 同上 | 12分鐘 | -200目97% | 0.8kg/h |
| 朱砂 | -5mm | 同上 | 5分鐘 | 3um | 10kg/h |
| 鹿角 | -1mm | 同上 | 15分鐘 | -150目 | 0.8kg/h |
| 尼莫地平 | -2mm | 同上 | 2.5分鐘 | -3um90% | 8kg/h |
| 特非那定 | -2mm | 同上 | 3分鐘 | -5um95% | 8kg/h |
| 天門冬 | -10目 | 同上 | 15分鐘 | -200目95% | 12kg/h |
| 天麻 | -20目 | 同上 | 連續(xù) | -300目 | 40kg/h |
| 全鱉 | -20目 | 同上 | 連續(xù) | -200目 | 30kg/h |
| 肉桂 | -1mm | 同上 | 連續(xù) | -200目 | 25kg/h |
| 木糖醇 | -2mm | 同上 | 連續(xù) | -325目 | 300kg/h |
| 咖啡 | 40目 | 干式 | 15分鐘 | -325目 | 8kg/h |
微信掃一掃